Passau / Niederbayern
Expedition Passau ab 1808
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Anmerkungen |
| Der Stempel 385 gMR war bis 1862 in Verwendung. |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 260: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Stempeltype a mit kleineren Ziffern. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 260: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Stempeltype b mit grösseren Ziffern. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 385: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Stempeltype a mit Normalziffer. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 385: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Stempeltype b mit breiter Ziffer 8 und breiter Ziffer 5. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 385: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Sondertype mt Schaufelkranz-Aussenkreis. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 385: | ||
| Kategorie | Type d | |
| Beschreibung | Stempeltype d mit kleinen Ziffern. | |
| Verwendung | Verwendung in der Bahnhofsexpedition. | |
...

