Ludwigshafen / Pfalz
Expedition Ludwigshafen ab 01.01.1845
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 190: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Type a mit bauchigen Ziffern | |
| Verwendung | ||
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 190: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Sondertype mit schmalen Ziffern 9 und 0. | |
| Verwendung | ab 1855 | |
...

