Bayreuth / Oberfranken
Expedition Bayreuth ab 1810
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 37: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Breiter Kopf der Ziffer 7. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 37: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Stempel mit grossen Ziffern und breiten Schaufeln. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 37: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Ziffer 7 mit schmalem Kopf und geradem Abstrich. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 37: | ||
| Kategorie | Type d | |
| Beschreibung | Stempel mit schrägem Abstrich der 7 und breiten Schaufeln. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 23: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Stempel mit engem Abstand der Ziffern. | |
| Verwendung | ab 1850 bis 1856 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 23: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Stempel mit weitem Abstand der Ziffern. | |
| Verwendung | ca. 1852 bis 1856 und in der 2. | |
...

