Nürnberg / Mittelfranken
Expedition Nürnberg ab 1808
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 243: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Stempel mit engen Abstand zwischen den Ziffer 2 und 4. | |
| Verwendung | ab 1850 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 243: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Stempel mit langen Abstrich der Ziffer 4. | |
| Verwendung | 1850 - 1853 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 243: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Stempel mit kurzen Fuss der Ziffer 2 und gleichmässigen Abstand der Ziffern. | |
| Verwendung | 1853 - 1856 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 243: | ||
| Kategorie | Type d | |
| Beschreibung | Stempel mit tiefen runden Kopf der Ziffer 2 und schmale Ziffer 3. | |
| Verwendung | ab 1855 und in der 2.Verteilung in Kipfenberg Mf | |
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 356: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Normaltype mit kleineren Ziffern als Type b. | |
| Verwendung | 1856 - 1863 | |
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 356: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Normaltype mit grösseren Ziffern als Type a. | |
| Verwendung | 1861 - 1869 | |
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 356: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Stempel mit fetten Ziffern und schmalen äusseren Schaufelkranz. | |
| Verwendung | 1864 - 1866 | |
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 356: | ||
| Kategorie | Type d | |
| Beschreibung | Stempel mit etwas grösseren schmalen Ziffern als bei der Type c und zwei gleich hohe Schaufelkränze. | |
| Verwendung | 1866 - 1869 | |
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 356: | ||
| Kategorie | Type e | |
| Beschreibung | Sondertype mit nur einem Schaufelkranz, bauchige Ziffern. | |
| Verwendung | ab 1868 in der Bahnhofsexpedition | |
...

