Fürth / Mittelfranken
Expedition Fürth ab 1808
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Anmerkungen |
| Der gMR in 1. Verteilung mit Punkt nach der Ziffer. |
| Sonderform gMR der 2. Verteilung Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Type a mit normalen Ziffern. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform gMR der 2. Verteilung Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Sondertype mit grossen schmalen Ziffern, nur 1866/1867 in Verwendung. | |
| Verwendung | 1866/1867 | |
| Sonderform oMR Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Type a mit normalen Ziffern. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform oMR Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Type b mit schmaler Ziffer "4". | |
| Verwendung | ||
| Sonderform oMR Nr. 145: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Type c mit hochstehenden Querstrich der Ziffer "4", auf der Wappenausgabe vorkommend. | |
| Verwendung | ||
| Besonderer Abschlag gMR der 1. Verteilung Nr. 98: | ||
| Beschreibung | Späte Abschläge von abgenutzten Stempel mit fetten Ziffern und fetten Schaufelkranz. | |
| Verwendung | ||
...

