Frankenthal / Pfalz
Expedition Frankenthal ab 1816
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Anmerkungen |
| Der gMR 89 in 1. Verteilung von Frankenthal Pf ist ohne Punkt. |
| Sonderform oMR Nr. 134: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Type a mit normalen Ziffern. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform oMR Nr. 134: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Type b mit flachen eingerollten Kopf der Ziffer "3" und gleichmässigen Ziffernabstand, auf der Wappenausgabe vorkommend. | |
| Verwendung | ||
...

