Augsburg / Schwaben
Expedition Augsburg ab 1808
![]() |
![]() |
||||
| gMR 1. Verteilung | |||||
| gMR 2. Verteilung | |||||
| oMR |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 18: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Enger Abstand der Ziffern. | |
| Verwendung | 1850 bis ca. 1854 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 18: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Weiter Abstand der Ziffern und schmale Ziffer "8". | |
| Verwendung | 1850 bis 1853 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 18: | ||
| Kategorie | Type c | |
| Beschreibung | Weiter Abstand der Ziffern und breite Ziffer "8". Abgenutzte, evtl. überarbeitete Type b. | |
| Verwendung | ca. 1853 bis 1856 | |
| Sonderform gMR der 1. Verteilung Nr. 18: | ||
| Kategorie | Type d | |
| Beschreibung | Weiter Abstand der Ziffern, breite "8" und Fahne der Ziffer "1" spitzwinklig. | |
| Verwendung | ab 1856 und in der 2. Verteilung | |
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 28: | ||
| Kategorie | Type a | |
| Beschreibung | Große Ziffern. | |
| Verwendung | ||
| Sonderform offener Mühlradstempel Nr. 28: | ||
| Kategorie | Type b | |
| Beschreibung | Kleine Ziffern. | |
| Verwendung | ||
...

